The table below shows message status codes returned by carriers and intercarrier providers when an SMS message is sent. Some carriers provide actual handset delivery receipts (DLRs), other carriers simply provide a confirmation that the message has been queued for delivery.
Status Code | Description | Transient or Permanent |
---|---|---|
Delivered to Carrier Network (00) | Message was accepted for delivery by the mobile carrier. No further information available. | Permanent |
Delivered (00) | Delivered to subscriber | Permanent |
In Transit (01) | In transit through carrier network | Transient |
Carrier Failure (02) | Confirmed non-delivery by the carrier | Permanent |
Intercarrier Failure (04) | Confirmed non-delivery by intercarrier network | Permanent |
Rejected (05) | Message blocked by network: Generic | Permanent |
Rejected (06) | Message blocked by network: Subscriber opt-out | Permanent |
Rejected (07) | Message blocked by network: SPAM | Permanent |
Invalid Destination (08) | Invalid recipient numbers | Permanent |
Invalid Carrier (09) | Carrier does not exist | Permanent |
Rejected Blacklist (10) | Message blocked by carrier: Blacklisted number | Permanent |
Destination Unavailable (11) | Mobile phone not reachable | Temporary/Permanent |
Carrier Volumetric Block (12) | Transport code has exceeded the messaging volume or throughput allowed by the carrier | Temporary/Permanent |
Blocked URL (13) | Message blocked due to unauthorized URL embedded in message | Permanent |
Blocked TFN not Verified (14) | TFN is not registered with carrier network | Permanent |
Multimedia Failure (15) | Failure of multimedia message | Permanent |
Invalid Source (16) | Transport Code invalid or misconfigured | Temporary/Permanent |
User blacklisted (17) | Message blocked by mms: Blacklisted number | Temporary/Permanent |
Post your comment on this topic.